Resultados
     PDF imprimible  •    Soluciones 
 | País | Idioma principal | |
|---|---|---|
| ◉ | Francia |  | 
| ◉ | Italia |  | 
| ◉ | Grecia |  | 
| ◉ | Reino Unido |  | 
| ◉ | Polonia |  | 
| ◉ | Alemania |  | 
| ◉ | Portugal |  | 
| ◉ | Suecia |  | 
| ◉ | Dinamarca |  | 
| ◉ | República Checa |  | 
| ◉ | Rusia |  | 
| ◉ | Japón |  | 
  Comprobar
Comprobando tus respuestas...