Resultados
PDF imprimible • Soluciones
| Etapa | Persona | |
|---|---|---|
| ◉ | | lactante |
| ◉ | | niño, a |
| ◉ | adolescencia | |
| ◉ | juventud | |
| ◉ | | adulto, a |
| ◉ | | jubilado, a |
| ◉ | ancianidad | |
| ◉ | | viejo, a |
Comprobar
Comprobando tus respuestas...
| Etapa | Persona | |
|---|---|---|
| ◉ | | lactante |
| ◉ | | niño, a |
| ◉ | adolescencia | |
| ◉ | juventud | |
| ◉ | | adulto, a |
| ◉ | | jubilado, a |
| ◉ | ancianidad | |
| ◉ | | viejo, a |
Comprobar
Comprobando tus respuestas...